Thank you!
One of our education consultant will get in touch by email and/or Whatsapp to present you the current offers.Meanwhile, get to know about our schools.
教室数: | 30 | 初日レベル分けテストの有無: | 最低対象年齢: | 18 歳 | |
場所: | 中心地 | 空港からの距離: | 7 Km. | 営業時間: | 09:00 ~ 17:15 |
開校年: | 1975 | 平均学生数: | 9500 |
レッスン時間: | 50 分 | 平均学生数: | 12 | 1クラスの最大人数: | 0 |
最低対象年齢: | 0 | 修了証の発行: | 教材: | 料金に含まれている | |
レベル: | Certificate in Advanced English (CAE) IELTS TOEFL | コース開始: | 指定の日 | ||
時間割: | 月,火,水,木,金 09:00 » 17:00 |
レッスン時間: | 50 分 | 平均学生数: | 15 | 1クラスの最大人数: | 0 |
最低対象年齢: | 0 | 修了証の発行: | 教材: | 料金に含まれている | |
レベル: | Certificate in Advanced English (CAE) IELTS TOEFL | コース開始: | 指定の日 | ||
時間割: | 月,火,水,木,金 09:00 » 17:00 |
レッスン時間: | 60 分 | 平均学生数: | 50 | 1クラスの最大人数: | 100 |
最低対象年齢: | 18 | 修了証の発行: | 教材: | 料金に含まれておらず、必須 | |
レベル: | コース開始: | 毎週 | |||
時間割: | 月,火,水,木,金 09:00 » 13:00 |
レッスン時間: | 60 分 | 平均学生数: | 50 | 1クラスの最大人数: | 100 |
最低対象年齢: | 18 | 修了証の発行: | 教材: | 料金に含まれておらず、必須 | |
レベル: | コース開始: | 毎週 | |||
時間割: | 月 09:00 » 13:00 |
レッスン時間: | 15 分 | 平均学生数: | 50 | 1クラスの最大人数: | 100 |
最低対象年齢: | 18 | 修了証の発行: | 教材: | 料金に含まれておらず、必須 | |
レベル: | コース開始: | 指定の日 | |||
時間割: | 月,水,金 09:00 » 17:00 |
レッスン時間: | 45 分 | 平均学生数: | 45 | 1クラスの最大人数: | 200 |
最低対象年齢: | 18 | 修了証の発行: | 教材: | 料金に含まれている | |
レベル: | Certificate in Advanced English (CAE) IELTS TOEFL | コース開始: | 指定の日 | ||
時間割: | 月,火,水,木,金 |
レッスン時間: | 60 分 | 平均学生数: | 50 | 1クラスの最大人数: | 100 |
最低対象年齢: | 20 | 修了証の発行: | 教材: | 料金に含まれておらず、必須 | |
レベル: | Certificate in Advanced English (CAE) IELTS TOEFL | コース開始: | 指定の日 | ||
時間割: | 月,火,木 09:00 » 17:00 |
レッスン時間: | 55 分 | 平均学生数: | 50 | 1クラスの最大人数: | 150 |
最低対象年齢: | 18 | 修了証の発行: | 教材: | 料金に含まれておらず、必須 | |
レベル: | Certificate in Advanced English (CAE) IELTS TOEFL | コース開始: | 指定の日 | ||
時間割: | 月,火,水,木,金 09:00 » 16:00 |
レッスン時間: | 分 | 平均学生数: | 1クラスの最大人数: | ||
最低対象年齢: | 修了証の発行: | 教材: | 料金に含まれておらず、必須 | ||
レベル: | B2 | コース開始: | 指定の日 |
レッスン時間: | 分 | 平均学生数: | 1クラスの最大人数: | ||
最低対象年齢: | 修了証の発行: | 教材: | 料金に含まれている | ||
レベル: | B2 | コース開始: | 指定の日 |
レッスン時間: | 0 分 | 平均学生数: | 0 | 1クラスの最大人数: | 0 |
最低対象年齢: | 0 | 修了証の発行: | 教材: | 料金に含まれている | |
レベル: | コース開始: | 指定の日 | |||
時間割: | 月,火,水,木,金 09:00 » 13:00 |
レッスン時間: | 0 分 | 平均学生数: | 0 | 1クラスの最大人数: | 0 |
最低対象年齢: | 18 | 修了証の発行: | 教材: | 料金に含まれている | |
レベル: | Certificate in Advanced English (CAE) IELTS TOEFL | コース開始: | 指定の日 |
1室あたりの人数: | 1 | 食事: | セルフサービス | 学校からの距離: | 4 Km |
送迎 | この宿泊施設には必須ではありません。 | 最低予約日数 | 7 泊 | 最低対象年齢: | 14 歳 |
1室あたりの人数: | 2 | 食事: | セルフサービス | 学校からの距離: | 4 Km |
送迎 | この宿泊施設には必須ではありません。 | 最低予約日数 | 7 泊 | 最低対象年齢: | 14 歳 |
1室あたりの人数: | 2 < 4 | 食事: | セルフサービス | 学校からの距離: | 4 Km |
送迎 | この宿泊施設には必須ではありません。 | 最低予約日数 | 7 泊 | 最低対象年齢: | 14 歳 |
1室あたりの人数: | 2 | 食事: | セルフサービス | 学校からの距離: | 4 Km |
送迎 | この宿泊施設には必須ではありません。 | 最低予約日数 | 7 泊 | 最低対象年齢: | 14 歳 |
1室あたりの人数: | 4 < 20 | 食事: | セルフサービス | 学校からの距離: | 4 Km |
送迎 | この宿泊施設には必須ではありません。 | 最低予約日数 | 7 泊 | 最低対象年齢: | 14 歳 |
1室あたりの人数: | 1 | 食事: | 1日2食付き | 学校からの距離: | 45 分(交通機関) |
送迎 | この宿泊施設には必須ではありません。 | 最低予約日数 | 7 泊 | 最低対象年齢: | 14 歳 |
1室あたりの人数: | 2 | 食事: | 1日2食付き | 学校からの距離: | 45 分(交通機関) |
送迎 | この宿泊施設には必須ではありません。 | 最低予約日数 | 7 泊 | 最低対象年齢: | 14 歳 |
Airport : Dublin Arpt (DUB) 宿泊施設