Thank you!
One of our education consultant will get in touch by email and/or Whatsapp to present you the current offers.Meanwhile, get to know about our schools.
教室数: | 25 | 初日レベル分けテストの有無: | 最低対象年齢: | 11 歳 | |
場所: | 中心地近辺 | 空港からの距離: | 18 Km. | 営業時間: | 08:45 ~ 18:00 |
開校年: | 1986 | 平均学生数: | 14 |
レッスン時間: | 60 分 | 平均学生数: | 9 | 1クラスの最大人数: | 14 |
最低対象年齢: | 17 | 修了証の発行: | 教材: | 料金に含まれておらず、必須 | |
レベル: | コース開始: | 毎週 | |||
時間割: | 月,火,水,木,金 09:00 » 13:20 火,水,木 14:15 » 16:15 |
レッスン時間: | 60 分 | 平均学生数: | 9 | 1クラスの最大人数: | 14 |
最低対象年齢: | 17 | 修了証の発行: | 教材: | 料金に含まれておらず、必須 | |
レベル: | A2 B1 B2 | コース開始: | 毎週 | ||
時間割: | 月,火,水,木,金 09:00 » 13:20 火,水,木 14:15 » 16:15 |
レッスン時間: | 60 分 | 平均学生数: | 9 | 1クラスの最大人数: | 14 |
最低対象年齢: | 17 | 修了証の発行: | 教材: | 料金に含まれておらず、必須 | |
レベル: | A2 B1 B2 C1 C2 | コース開始: | 毎週 | ||
時間割: | 月,火,水,木,金 09:00 » 13:20 |
レッスン時間: | 60 分 | 平均学生数: | 9 | 1クラスの最大人数: | 14 |
最低対象年齢: | 17 | 修了証の発行: | 教材: | 料金に含まれておらず、必須 | |
レベル: | A2 B1 B2 C1 C2 | コース開始: | 毎週 | ||
時間割: | 月,火,水,木,金 09:00 » 13:20 |
レッスン時間: | 60 分 | 平均学生数: | 9 | 1クラスの最大人数: | 14 |
最低対象年齢: | 17 | 修了証の発行: | 教材: | 料金に含まれておらず、必須 | |
レベル: | A1 A2 B1 B2 C1 C2 Advanced Diploma First Certificate in English (FCE) Certificate in Advanced English (CAE) IELTS TOEFL | コース開始: | 指定の日 | ||
時間割: | 月,火,水,木,金 09:00 » 13:20 |
レッスン時間: | 60 分 | 平均学生数: | 9 | 1クラスの最大人数: | 14 |
最低対象年齢: | 17 | 修了証の発行: | 教材: | 料金に含まれておらず、必須 | |
レベル: | B2 | コース開始: | 指定の日 | ||
時間割: | 月,火,水,木,金 09:00 » 13:20 |
レッスン時間: | 60 分 | 平均学生数: | 9 | 1クラスの最大人数: | 14 |
最低対象年齢: | 17 | 修了証の発行: | 教材: | 料金に含まれておらず、必須 | |
レベル: | A1 A2 B1 B2 C1 C2 Advanced Diploma First Certificate in English (FCE) Certificate in Advanced English (CAE) IELTS TOEFL | コース開始: | 毎週 | ||
時間割: | 月,火,水,木,金 09:00 » 13:20 |
レッスン時間: | 60 分 | 平均学生数: | 9 | 1クラスの最大人数: | 14 |
最低対象年齢: | 17 | 修了証の発行: | 教材: | 料金に含まれておらず、必須 | |
レベル: | C1 | コース開始: | 指定の日 | ||
時間割: | 月,火,水,木,金 09:00 » 13:20 |
レッスン時間: | 60 分 | 平均学生数: | 9 | 1クラスの最大人数: | 14 |
最低対象年齢: | 17 | 修了証の発行: | 教材: | 料金に含まれておらず、必須 | |
レベル: | C2 | コース開始: | 指定の日 | ||
時間割: | 月,火,水,木,金 09:00 » 13:20 |
レッスン時間: | 60 分 | 平均学生数: | 9 | 1クラスの最大人数: | 14 |
最低対象年齢: | 17 | 修了証の発行: | 教材: | 料金に含まれておらず、必須 | |
レベル: | コース開始: | 毎週 | |||
時間割: | 月,火,水,木,金 09:00 » 13:20 |
1室あたりの人数: | 1 | 食事: | セルフサービス | 学校からの距離: | 4 Km |
送迎 | この宿泊施設には必須ではありません。 | 最低予約日数 | 7 泊 | 最低対象年齢: | 14 歳 |
1室あたりの人数: | 2 | 食事: | セルフサービス | 学校からの距離: | 4 Km |
送迎 | この宿泊施設には必須ではありません。 | 最低予約日数 | 7 泊 | 最低対象年齢: | 14 歳 |
1室あたりの人数: | 2 < 4 | 食事: | セルフサービス | 学校からの距離: | 4 Km |
送迎 | この宿泊施設には必須ではありません。 | 最低予約日数 | 7 泊 | 最低対象年齢: | 14 歳 |
1室あたりの人数: | 2 | 食事: | セルフサービス | 学校からの距離: | 4 Km |
送迎 | この宿泊施設には必須ではありません。 | 最低予約日数 | 7 泊 | 最低対象年齢: | 14 歳 |
1室あたりの人数: | 4 < 20 | 食事: | セルフサービス | 学校からの距離: | 4 Km |
送迎 | この宿泊施設には必須ではありません。 | 最低予約日数 | 7 泊 | 最低対象年齢: | 14 歳 |
1室あたりの人数: | 1 | 食事: | 1日2食付き | 学校からの距離: | 45 分(交通機関) |
送迎 | この宿泊施設には必須ではありません。 | 最低予約日数 | 7 泊 | 最低対象年齢: | 14 歳 |
1室あたりの人数: | 2 | 食事: | 1日2食付き | 学校からの距離: | 45 分(交通機関) |
送迎 | この宿泊施設には必須ではありません。 | 最低予約日数 | 7 泊 | 最低対象年齢: | 14 歳 |
Airport : Dublin Arpt (DUB) 宿泊施設