Thank you!
One of our education consultant will get in touch by email and/or Whatsapp to present you the current offers.Meanwhile, get to know about our schools.
教室数: | 6 | 初日レベル分けテストの有無: | 最低対象年齢: | 18 歳 | |
場所: | 中心地近辺 | 空港からの距離: | 13 Km. | 営業時間: | 09:00 ~ 17:30 |
開校年: | 1974 | 平均学生数: | 12 |
レッスン時間: | 60 分 | 平均学生数: | 13 | 1クラスの最大人数: | 15 |
最低対象年齢: | 18 | 修了証の発行: | 教材: | 料金に含まれておらず、必須 | |
レベル: | A1 A2 B1 B2 C1 | コース開始: | 毎週 | ||
時間割: | 月,火,水,木,金 09:00 » 13:30 |
レッスン時間: | 55 分 | 平均学生数: | 50 | 1クラスの最大人数: | 100 |
最低対象年齢: | 18 | 修了証の発行: | 教材: | 料金に含まれておらず、必須 | |
レベル: | コース開始: | 指定の日 | |||
時間割: | 月,火 09:00 » 10:30 月,水 12:00 » 13:30 月,水 13:30 » 14:30 火 11:00 » 12:30 火 13:00 » 14:00 火 16:00 » 18:00 水 10:00 » 11:00 木 09:30 » 11:00 木 11:30 » 13:00 金 09:30 » 12:30 |
レッスン時間: | 60 分 | 平均学生数: | 50 | 1クラスの最大人数: | 100 |
最低対象年齢: | 18 | 修了証の発行: | 教材: | 料金に含まれておらず、必須 | |
レベル: | コース開始: | 指定の日 | |||
時間割: | 月,火,水,木,金 09:00 » 17:00 |
レッスン時間: | 60 分 | 平均学生数: | 50 | 1クラスの最大人数: | 100 |
最低対象年齢: | 18 | 修了証の発行: | 教材: | 料金に含まれておらず、必須 | |
レベル: | コース開始: | 指定の日 | |||
時間割: | 月,火,水,木,金 09:00 » 17:00 |
レッスン時間: | 60 分 | 平均学生数: | 12 | 1クラスの最大人数: | 15 |
最低対象年齢: | 18 | 修了証の発行: | 教材: | 料金に含まれておらず、必須 | |
レベル: | First Certificate in English (FCE) Certificate in Advanced English (CAE) IELTS TOEFL Fetac Level 5 | コース開始: | 指定の日 | ||
時間割: | 火,木 18:00 » 20:30 水 17:30 » 22:00 |
レッスン時間: | 60 分 | 平均学生数: | 12 | 1クラスの最大人数: | 15 |
最低対象年齢: | 18 | 修了証の発行: | 教材: | 料金に含まれている | |
レベル: | A2 B1 B2 C1 | コース開始: | 毎週 | ||
時間割: | 月,火,水,木,金 09:00 » 12:20 |
レッスン時間: | 60 分 | 平均学生数: | 15 | 1クラスの最大人数: | 15 |
最低対象年齢: | 18 | 修了証の発行: | 教材: | 料金に含まれておらず、必須 | |
レベル: | Certificate | コース開始: | 指定の日 | ||
時間割: | 月,火,水 09:00 » 13:00 月 14:30 » 17:30 水 14:30 » 16:00 木 10:00 » 13:00 金 09:30 » 12:30 |
レッスン時間: | 60 分 | 平均学生数: | 12 | 1クラスの最大人数: | 15 |
最低対象年齢: | 18 | 修了証の発行: | 教材: | 料金に含まれておらず、必須 | |
レベル: | A1 A2 B1 B2 C1 | コース開始: | 毎週 | ||
時間割: | 月,火,水,木,金 13:30 » 15:00 月,火,水,木,金 15:30 » 17:00 |
レッスン時間: | 分 | 平均学生数: | 1クラスの最大人数: | ||
最低対象年齢: | 修了証の発行: | 教材: | 料金に含まれている | ||
レベル: | コース開始: | 指定の日 |
レッスン時間: | 分 | 平均学生数: | 1クラスの最大人数: | ||
最低対象年齢: | 修了証の発行: | 教材: | 料金に含まれている | ||
レベル: | コース開始: | 毎週 |
レッスン時間: | 分 | 平均学生数: | 1クラスの最大人数: | ||
最低対象年齢: | 修了証の発行: | 教材: | 料金に含まれている | ||
レベル: | コース開始: | 毎週 |
1室あたりの人数: | 1 | 食事: | セルフサービス | 学校からの距離: | 4 Km |
送迎 | この宿泊施設には必須ではありません。 | 最低予約日数 | 7 泊 | 最低対象年齢: | 14 歳 |
1室あたりの人数: | 2 | 食事: | セルフサービス | 学校からの距離: | 4 Km |
送迎 | この宿泊施設には必須ではありません。 | 最低予約日数 | 7 泊 | 最低対象年齢: | 14 歳 |
1室あたりの人数: | 2 < 4 | 食事: | セルフサービス | 学校からの距離: | 4 Km |
送迎 | この宿泊施設には必須ではありません。 | 最低予約日数 | 7 泊 | 最低対象年齢: | 14 歳 |
1室あたりの人数: | 2 | 食事: | セルフサービス | 学校からの距離: | 4 Km |
送迎 | この宿泊施設には必須ではありません。 | 最低予約日数 | 7 泊 | 最低対象年齢: | 14 歳 |
1室あたりの人数: | 4 < 20 | 食事: | セルフサービス | 学校からの距離: | 4 Km |
送迎 | この宿泊施設には必須ではありません。 | 最低予約日数 | 7 泊 | 最低対象年齢: | 14 歳 |
1室あたりの人数: | 1 | 食事: | 1日2食付き | 学校からの距離: | 45 分(交通機関) |
送迎 | この宿泊施設には必須ではありません。 | 最低予約日数 | 7 泊 | 最低対象年齢: | 14 歳 |
1室あたりの人数: | 2 | 食事: | 1日2食付き | 学校からの距離: | 45 分(交通機関) |
送迎 | この宿泊施設には必須ではありません。 | 最低予約日数 | 7 泊 | 最低対象年齢: | 14 歳 |
Airport : Dublin Arpt (DUB) 宿泊施設